| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 240 | 323 | 337 | 120 | 481 | 352 | 328 | 364 | 329 | 2874 | |
SI | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 205 | 266 | 299 | 106 | 411 | 315 | 300 | 304 | 255 | 2461 | |
SI | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Declan Phelan (6) | 4 |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
+5 |
Maire Phelan (14) | 5 |
|
|
4 |
|
5 |
6 |
|
4 |
Anne Mc Namara (13) | |
|
6 |
|
|
7 |
6 |
6 |
5 |
John Mc Namara (9) | |
6 |
|
|
7 |
|
|
|
|
| 4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
37 Points |
Back to Team of 4 - Semi Open Shotgun - Front 9